| Foyer | 10,00 € | pro Stunde |
|
|
|
| Dirndlsaal ohne Tisch/Sessel | 10,00 € | pro Stunde |
| Dirndlsaal mit Sessel/ohne Tisch | 20,00 € | pro Stunde |
| Dirndlsaal mit Tisch/Sessel | 30,00 € | pro Stunde |
| Dirndlsaal Pauschalbetrag kommerzielle Zwecke | 350,00 € | |
| Dirndlsaal Hochzeitstarif | 0,00 € | exkl. Betriebskosten
|
| Dirndlsaal Geburtstagstarif | 0,00 € | exkl. Betriebskosten
|
| | | |
| Pielachsaal ohne Tisch/Sessel | 8,00 € | pro Stunde |
| Pielachsaal mit Sessel/ohne Tisch | 15,00 € | pro Stunde |
| Pielachsaal mit Tisch und Sessel | 20,00 € | pro Stunde |
| Pielachsaal Pauschalbetrag kommerzielle Zwecke | 200,00 € | |
| Pielachsaal Hochzeitstarif | 0,00 € | exkl. Betriebskosten |
| Pielachsaal Geburtstagstarif | 0,00 € | exkl. Betriebskosten |
|
|
|
| Gesamte Halle ohne Tisch und Sessel | 18,00 € | pro Stunde |
| Gesamte Halle mit Sessel/ohne Tisch | 35,00 € | pro Stunde |
| Gesamte Halle mit Tisch und Sessel | 50,00 € | pro Stunde |
| Gesamte Halle Pauschalbetrag kommerzielle Zwecke | 500,00 € | |
| Gesamte Halle Hochzeitstarif | 0,00 € | exkl. Betriebskosten |
| Gesamte Halle Geburtstagstarif | 0,00 € | exkl. Betriebskosten |
|
|
|
| Barbetrieb | 100,00 € | |
| Regionalbar | 80,00 € |
|
|
|
|
| Technikunterstützung Hallenwart wochentags | € 50,00 | pro Stunde |
| Technikunterstützung Hallenwart Wochenende / Sonn- Feiertage | € 80,00 | pro Stunde |
|
|
|
Sämtliche Tarife verstehen sich exkl. USt.
|
|
|